Territorio #10
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado:
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | 10/15/22 | No Tocar |
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | 10/15/22 | No Tocar |
| 111 | 04/29/23 | No Tocar |
| 112 | 10/15/22 | No Tocar |
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | 10/15/22 | No Tocar |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | 10/15/22 | No Tocar |
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 201 | 10/15/22 | No Tocar |
| 202 | ||
| 203 | ||
| 204 | ||
| 205 | 10/15/22 | No Tocar |
| 206 | ||
| 207 | 10/15/22 | No Tocar |
| 208 | ||
| 209 | ||
| 210 | ||
| 210 | ||
| 210 | ||
| 211 | ||
| 212 | ||
| 213 | ||
| 214 | ||
| 215 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 216 | 10/15/22 | No Tocar |
| 217 | 10/15/22 | No Tocar |
| 218 | ||
| 219 | ||
| 220 | ||
| 221 | ||
| 222 | 10/15/22 | No Tocar |
| 223 | ||
| 224 | 10/15/22 | No Tocar |
| 225 | ||
| 226 | ||
| 227 | ||
| 228 | ||
| 229 | ||
| 230 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 301 | 10/15/22 | No Tocar |
| 302 | ||
| 303 | ||
| 304 | ||
| 305 | ||
| 306 | ||
| 307 | ||
| 308 | ||
| 309 | ||
| 310 | ||
| 311 | ||
| 312 | ||
| 313 | ||
| 314 | 07/29/17 | Ingles |
| 315 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 316 | 07/29/17 | Expulsado |
| 317 | ||
| 318 | 10/15/22 | No Tocar |
| 319 | 10/15/22 | No Tocar |
| 320 | ||
| 321 | ||
| 322 | ||
| 323 | ||
| 324 | ||
| 325 | 10/15/22 | No Tocar |
| 326 | 10/15/22 | No Tocar |
| 327 | ||
| 328 | 11/06/22 | Estudio |
| 329 | 07/29/17 | Hermana |
| 330 |