Territorio #11
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado:
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 101 | ||
| 102 | 10/15/22 | No Tocar |
| 103 | 10/15/22 | No Tocar |
| 104 | 10/15/22 | No Tocar |
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | 10/15/22 | No Tocar |
| 112 | 10/15/22 | No Tocar |
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | 10/15/22 | No Tocar |
| 120 | ||
| 121 | 10/15/22 | No Tocar |
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | 10/15/22 | No Tocar |
| 129 | 10/15/22 | No Tocar |
| 130 | 10/15/22 | No Tocar |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 201 | ||
| 202 | ||
| 203 | ||
| 204 | 08/03/16 | Hermana |
| 205 | ||
| 206 | 08/03/16 | Hermana |
| 207 | ||
| 208 | 10/15/22 | No Tocar |
| 209 | 10/15/22 | Hermano |
| 210 | ||
| 210 | ||
| 210 | ||
| 211 | ||
| 212 | ||
| 213 | ||
| 214 | ||
| 215 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 216 | ||
| 217 | ||
| 218 | ||
| 219 | 10/11/22 | Hermano |
| 220 | ||
| 221 | 10/15/22 | No Tocar |
| 222 | ||
| 223 | ||
| 224 | 07/08/18 | Duerme de Dia |
| 225 | ||
| 226 | 10/15/22 | No Tocar |
| 227 | 10/15/22 | No Tocar |
| 228 | 10/15/22 | No Tocar |
| 229 | ||
| 230 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 301 | 04/15/18 | Duerme de Dia |
| 302 | 04/15/18 | Duerme de Dia |
| 303 | 04/15/18 | Duerme de Dia |
| 304 | ||
| 305 | ||
| 306 | ||
| 307 | ||
| 308 | 10/15/22 | No Tocar |
| 309 | ||
| 310 | ||
| 311 | ||
| 312 | ||
| 313 | ||
| 314 | ||
| 315 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 316 | 10/15/22 | No Tocar |
| 317 | 10/15/22 | No Tocar |
| 318 | 10/15/22 | No Tocar |
| 319 | ||
| 320 | ||
| 321 | ||
| 322 | ||
| 323 | ||
| 324 | ||
| 325 | 10/15/22 | No Tocar |
| 326 | ||
| 327 | ||
| 328 | ||
| 329 | ||
| 330 |