Territorio #11
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado: Jurado, Railin
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
101 | ||
102 | 10/19/16 | No Tocar |
103 | 10/19/16 | No Tocar |
104 | 04/15/18 | No Tocar |
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | 08/12/16 | No Tocar |
112 | 08/31/16 | No Tocar |
113 | ||
114 | ||
115 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | 11/17/16 | No Tocar |
120 | ||
121 | 08/10/16 | No Tocar |
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | 08/10/16 | No Tocar |
129 | 08/10/16 | No Tocar |
130 | 08/10/16 | No Tocar |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | 08/03/16 | Hermana |
205 | ||
206 | 08/03/16 | Hermana |
207 | ||
208 | 08/03/16 | No Tocar |
209 | ||
210 | ||
210 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
215 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
220 | ||
221 | 07/29/17 | No Tocar |
222 | ||
223 | ||
224 | 07/08/18 | Duerme de Dia |
225 | ||
226 | 07/29/17 | No Tocar |
227 | 07/29/17 | No Tocar |
228 | 07/29/17 | No Tocar |
229 | ||
230 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
301 | 04/15/18 | Duerme de Dia |
302 | 04/15/18 | Duerme de Dia |
303 | 04/15/18 | Duerme de Dia |
304 | ||
305 | ||
306 | ||
307 | ||
308 | 07/29/17 | No Tocar |
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
316 | 07/30/17 | No Tocar |
317 | 08/05/17 | No Tocar |
318 | 03/11/17 | No Tocar |
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | ||
324 | ||
325 | 03/11/17 | No Tocar |
326 | ||
327 | ||
328 | ||
329 | ||
330 |