Territorio #13
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado: Tardes (Miercoles)
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota | 
|---|---|---|
| 5600 | ||
| 5630 | ||
| 5660 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5690 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5700 | ||
| 5730 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5760 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5790 | 10/15/22 | No Tocar | 
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota | 
|---|---|---|
| 5600 | ||
| 5630 | ||
| 5660 | ||
| 5690 | ||
| 5700 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5730 | ||
| 5760 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5790 | 
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota | 
|---|---|---|
| 5600 | ||
| 5630 | ||
| 5660 | ||
| 5690 | ||
| 5700 | ||
| 5730 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5760 | ||
| 5790 | 
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota | 
|---|---|---|
| 5605 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5635 | ||
| 5665 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5695 | ||
| 5705 | ||
| 5735 | ||
| 5765 | ||
| 5795 | 
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota | 
|---|---|---|
| 5605 | No tocar de noche | 02/13/24 | 
| 5635 | ||
| 5665 | ||
| 5695 | ||
| 5705 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5735 | ||
| 5765 | ||
| 5795 | 
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota | 
|---|---|---|
| 5605 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5635 | 10/15/22 | No Tocar | 
| 5665 | ||
| 5695 | ||
| 5705 | 06/10/18 | Ingles | 
| 5735 | ||
| 5765 | ||
| 5795 |