Territorio #15
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado: Sanchez, Anniel
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1675 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1679 | ||
| 1683 | ||
| 1687 | ||
| 1691 | ||
| 1695 | ||
| 1699 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1701 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1705 | ||
| 1709 | ||
| 1713 | ||
| 1717 | ||
| 1721 | ||
| 1725 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1700 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1704 | ||
| 1708 | ||
| 1712 | ||
| 1716 | ||
| 1720 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1724 | ||
| 1728 | ||
| 1732 | ||
| 1736 | ||
| 1740 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1744 | ||
| 1748 | ||
| 1752 | ||
| 1756 | ||
| 1760 | ||
| 1764 | ||
| 1768 | ||
| 1772 | ||
| 1776 | ||
| 1780 | ||
| 1784 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1703 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1707 | ||
| 1711 | ||
| 1715 | ||
| 1719 | ||
| 1723 | ||
| 1727 | ||
| 1731 | ||
| 1735 | ||
| 1739 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1743 | ||
| 1747 | ||
| 1751 | 03/30/16 | Hermano |
| 1755 | ||
| 1759 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1763 | ||
| 1767 | ||
| 1771 | ||
| 1775 | ||
| 1779 | ||
| 1783 | ||
| 1787 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1737 | ||
| 1745 | ||
| 1749 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1753 | ||
| 1757 | ||
| 1761 | ||
| 1765 | ||
| 1769 | ||
| 1773 | ||
| 1777 | ||
| 1781 | ||
| 1785 | ||
| 1789 | ||
| 1791 | ||
| 1793 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5625 | ||
| 5633 | 03/08/2023 | No tocar |
| 5641 | 05/24/2023 | No tocar |
| 5649 | ||
| 5657 | ||
| 5665 | ||
| 5673 | ||
| 5681 | ||
| 5689 | ||
| 5697 | 10/15/22 | No Tocar |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5626 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5634 | ||
| 5642 | ||
| 5650 | ||
| 5658 | ||
| 5666 | ||
| 5674 | ||
| 5682 | ||
| 5690 | ||
| 5698 |