Territorio #17
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 3
Asignado: Rivera, Caleb
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1660 | ||
1 | ||
2 | 07/29/17 | No Tocar |
3 | 07/29/17 | No Tocar |
4 | ||
5 | ||
1680 | ||
1 | 12/31/17 | Expulsado |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
1690 | ||
1 | ||
2 | 07/02/18 | Duerme de Dia |
3 | ||
4 | ||
1700 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1720 | ||
1 | ||
2 | 10/05/15 | No Tocar |
3 | Hermano | |
4 | ||
1740 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
1750 | ||
1 | ||
2 | 10/05/15 | No Tocar |
3 | ||
4 | ||
1760 | ||
1 | ||
2 | 10/05/15 | No Tocar |
3 | 10/05/15 | No Tocar |
4 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1790 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | 03/19/17 | No Tocar |
4 | ||
5 | ||
1780 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
1770 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | 03/19/17 | No Tocar |
4 |