Territorio #18
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 9
Asignado: Reyes, Miguel
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5805 | ||
| 5835 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5865 | No Tocar | 11/12/22 |
| 5895 | ||
| 5959 | Tardes y Solo Hermanos | 11/12/22 |
| 5971 | ||
| 5985 | ||
| 5999 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5800 | ||
| 5830 | ||
| 5860 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5890 | ||
| 5958 | ||
| 5970 | ||
| 5984 | ||
| 5998 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5800 | ||
| 5830 | ||
| 5860 | ||
| 5890 | ||
| 5900 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5930 | ||
| 5960 | ||
| 5990 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1220 | ||
| 1230 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5800 | ||
| 5805 | ||
| 5830 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5835 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5860 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5865 | ||
| 5890 | ||
| 5895 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5900 | ||
| 5905 | Ingles |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5805 | ||
| 5835 | ||
| 5865 | ||
| 5895 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5959 | ||
| 5971 | ||
| 5985 | ||
| 5999 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5800 | ||
| 5830 | ||
| 5860 | ||
| 5890 | ||
| 5958 | ||
| 5970 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5984 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5998 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5805 | ||
| 5835 | ||
| 5865 | ||
| 5895 | ||
| 5959 | ||
| 5971 | ||
| 5905 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5985 | ||
| 5999 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5800 | ||
| 5830 | ||
| 5860 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5890 | 07/29/17 | Duerme de Dia |
| 5958 | ||
| 5970 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5984 | ||
| 5998 |