Territorio #2
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 7
Asignado: Garcia, Jorge
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5802 | ||
| 5804 | 05/20/2023 | No tocar |
| 5808 | ||
| 5812 | ||
| 5816 | ||
| 5820 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5822 | ||
| 5824 | ||
| 5826 | ||
| 5828 | 06/22/16 | Duerme de Dia |
| 5830 | ||
| 5832 | ||
| 5834 | ||
| 5836 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5838 | ||
| 5840 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5842 | ||
| 5844 | ||
| 5846 | ||
| 5848 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5850 | ||
| 5854 | ||
| 5858 | ||
| 5862 | ||
| 5866 | 07/29/17 | Duerme de Dia |
| 5870 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5900 | ||
| 5902 | ||
| 5904 | ||
| 5906 | ||
| 5908 | ||
| 5910 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5920 | ||
| 5922 | ||
| 5924 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5926 | ||
| 5887 | ||
| 5928 | ||
| 5930 | ||
| 5932 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5960 | ||
| 5962 | ||
| 5964 | ||
| 5966 | ||
| 5968 | ||
| 5970 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5980 | ||
| 5982 | ||
| 5984 | ||
| 5986 | ||
| 5988 | ||
| 5990 | ||
| 5992 |