Territorio #22
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 2
Asignado: Valdes, Otniel
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1201 | 03/12/14 | No Tocar |
1211 | ||
1221 | ||
1231 | ||
1241 | ||
1251 | 04/29/18 | No Tocar |
1261 | ||
1271 | ||
1281 | 03/12/14 | No Tocar |
1291 | ||
1301 | 03/12/14 | No Tocar |
1317 | ||
1333 | 03/12/14 | No Tocar |
1349 | ||
1365 | ||
1381 | ||
1397 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1200 | 04/26/16 | No Tocar |
1210 | ||
1220 | ||
1230 | 04/26/16 | No Tocar |
1240 | ||
1250 | ||
1260 | 04/26/16 | No Tocar |
1270 | ||
1280 | 04/26/16 | No Tocar |
1290 | ||
1300 | 04/26/16 | No Tocar |
1316 | ||
1332 | ||
1348 | ||
1364 | 04/26/16 | No Tocar |
1380 | ||
1396 |