Territorio #23
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 7
Asignado: Tardes (Jueves)
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | 07/29/17 | No Tocar |
4 | ||
5 | ||
6 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | 07/29/17 | No Tocar |
4 | ||
5 | ||
6 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
4A |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1 | ||
2A | ||
2 | ||
3 | 07/29/17 | Hermano |
4 | ||
5 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5963 | ||
5959 | ||
5955 | ||
5951 | ||
5947 | ||
5943 | 07/08/18 | No Tocar |
5939 | ||
5935 | ||
5931 | ||
5927 | 07/08/18 | No Tocar |
5923 | ||
5919 | ||
5915 | ||
5911 | ||
5907 | ||
5903 | ||
5899 | ||
5895 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5795 | ||
5785 | ||
5775 | ||
5765 | ||
5755 | ||
5745 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1619 | ||
1615 |