Territorio #23
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 7
Asignado: Miranda, Conrado
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 10/15/22 | No tocar |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1 | 02/15/23 | Manda hermanos solamente |
| 2 | ||
| 3 | 02/15/23 | Hermanos |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 05/03/23 | No tocar |
| 4 | ||
| 4A |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2A | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5963 | ||
| 5959 | ||
| 5955 | ||
| 5951 | ||
| 5947 | ||
| 5943 | 09/01/22 | Hermano |
| 5939 | ||
| 5935 | 08/08/23 | No tocar |
| 5931 | ||
| 5927 | 10/15/22 | No tocar |
| 5923 | ||
| 5919 | ||
| 5915 | ||
| 5911 | ||
| 5907 | ||
| 5903 | ||
| 5899 | ||
| 5895 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5795 | ||
| 5785 | ||
| 5775 | ||
| 5765 | ||
| 5755 | ||
| 5745 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1619 | ||
| 1615 | 05/03/23 | No tocar |