Territorio #25
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 10
Asignado: Tardes (Jueves)
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5740 | ||
| 5750 | ||
| 5760 | ||
| 5770 | ||
| 5780 | ||
| 5790 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5740 | ||
| 5750 | 07/27/17 | Manda Hermanos |
| 5760 | ||
| 5770 | ||
| 5780 | ||
| 5790 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5740 | ||
| 5750 | 07/27/17 | Hermano |
| 5760 | ||
| 5770 | 06/17/23 | Asiático |
| 5780 | ||
| 5790 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5740 | ||
| 5750 | ||
| 5760 | ||
| 5770 | ||
| 5780 | ||
| 5790 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5745 | ||
| 5755 | ||
| 5765 | ||
| 5775 | ||
| 5785 | ||
| 5795 | 10/15/22 | No Tocar |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1746 | ||
| 1748 | ||
| 1750 | ||
| 1752 | ||
| 1754 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1756 | ||
| 1758 | ||
| 1760 | ||
| 1762 | ||
| 1764 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1660 | ||
| 1664 | ||
| 1668 | ||
| 1672 | ||
| 1680 | ||
| 1682 | ||
| 1684 | ||
| 1686 | ||
| 1700 | ||
| 1704 | ||
| 1708 | ||
| 1712 | ||
| 1716 | 10/10/17 | Duerme de Dia |
| 1720 | ||
| 1724 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5745 | ||
| 5755 | ||
| 5765 | ||
| 5775 | ||
| 5785 | ||
| 5795 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5745 | ||
| 5755 | ||
| 5765 | ||
| 5775 | ||
| 5785 | ||
| 5795 |