Territorio #27
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 3
Asignado: Jurado, Railin
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1201 | ||
1211 | ||
1221 | ||
1231 | 07/29/17 | Hermano |
1241 | ||
1251 | ||
1261 | 07/02/18 | No Tocar |
1271 | ||
1281 | ||
1291 | ||
1301 | 07/29/17 | No Tocar |
1317 | ||
1333 | ||
1349 | ||
1365 | ||
1381 | ||
1397 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1200 | ||
1210 | ||
1220 | 06/16/18 | No Tocar |
1240 | 07/29/17 | Hermano |
1250 | ||
1260 | ||
1270 | ||
1280 | ||
1290 | ||
1300 | ||
1316 | ||
1332 | 07/29/17 | Hermano |
1348 | ||
1364 | ||
1380 | ||
1396 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1200 | ||
1210 | ||
1220 | ||
1240 | 07/29/17 | Hermano |
1250 | ||
1260 | ||
1270 | ||
1280 | ||
1290 | ||
1300 | 07/29/17 | No Tocar |
1316 | ||
1332 | ||
1348 | ||
1364 | ||
1380 | ||
1396 |