Territorio #3
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 5
Asignado: Valdes, Otniel
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5695 | ||
| 5705 | ||
| 5721 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5737 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5753 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5769 | ||
| 5785 | ||
| 5799 | 10/15/22 | No Tocar |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5800 | ||
| 5805 | ||
| 5830 | ||
| 5835 | ||
| 5860 | ||
| 5865 | ||
| 5890 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1560 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1570 | 11/19/22 | No Tocar |
| 1580 | 07/27/17 | Ingles |
| 1590 | ||
| 1565 | ||
| 1575 | ||
| 1585 | ||
| 1595 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1560 | ||
| 1565 | ||
| 1570 | ||
| 1575 | ||
| 1580 | ||
| 1585 | ||
| 1590 | 12/28/21 | No Tocar |
| 1595 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1560 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1570 | ||
| 1580 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1590 |