Territorio #4
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado: Parada Jr., Daniel
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 5665 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5595 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5565 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5535 | ||
| 5505 | ||
| 5495 | ||
| 5455 | ||
| 5415 | ||
| 5850 | ||
| 5381 | ||
| 5365 | ||
| 5349 | ||
| 5333 | 10/15/22 | No Tocar |
| 5317 | ||
| 5301 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1560 | ||
| 1565 | ||
| 1570 | ||
| 1575 | ||
| 1580 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1585 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1590 | ||
| 1595 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1560 | ||
| 1565 | ||
| 1570 | ||
| 1575 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1580 | ||
| 1585 | ||
| 1590 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1595 | 01/09/16 | Ingles |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1560 | ||
| 1565 | ||
| 1570 | ||
| 1575 | ||
| 1580 | ||
| 1585 | ||
| 1590 | ||
| 1595 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1560 | ||
| 1565 | 01/09/16 | Hermano |
| 1570 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1575 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1580 | ||
| 1585 | ||
| 1590 | ||
| 1595 | 10/15/22 | No Tocar |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1565 | ||
| 1575 | ||
| 1585 | ||
| 1595 |