Territorio #5
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 2
Asignado: Parada Jr., Daniel
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1201 | ||
| 1211 | ||
| 1221 | ||
| 1231 | ||
| 1241 | ||
| 1251 | ||
| 1261 | 06/04/16 | Ingles |
| 1271 | ||
| 1281 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1291 | 09/04/22 | Hermano |
| 1301 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1317 | ||
| 1333 | ||
| 1349 | ||
| 1365 | 01/07/23 | Revisitas de la congregación de ingles |
| 1381 | ||
| 1397 |
| N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
|---|---|---|
| 1200 | ||
| 1210 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1220 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1230 | ||
| 1240 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1250 | ||
| 1260 | ||
| 1270 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1280 | 01/29/23 | No Tocar |
| 1290 | ||
| 1300 | ||
| 1316 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1332 | ||
| 1348 | ||
| 1364 | ||
| 1380 | 10/15/22 | No Tocar |
| 1396 |