Territorio #8
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado:
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
101 | ||
102 | ||
103 | 10/15/22 | No tocar |
104 | ||
105 | ||
106 | Hermano | |
107 | 105/07/23 | No tocar |
108 | 105/07/23 | No tocar |
109 | 10/15/22 | No tocar |
110 | ||
111 | 10/15/22 | No tocar |
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | Hermano | |
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | 01/09/16 | Duerme de dia |
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | Hermano |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | 12/22/22 | Hermano |
205 | ||
206 | Hermano | |
207 | 10/15/22 | No tocar |
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | Hermano | |
213 | ||
214 | ||
215 | 12/22/22 | Hermano |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
5825 | ||
220 | ||
221 | 10/15/22 | No tocar |
222 | ||
223 | ||
224 | ||
225 | ||
226 | ||
227 | 10/15/22 | No tocar |
228 | ||
229 | ||
230 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
301 | 10/15/22 | No tocar |
302 | ||
303 | ||
304 | 10/15/22 | No tocar |
305 | ||
306 | ||
307 | ||
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
316 | 10/15/22 | No tocar |
317 | 10/15/22 | No tocar |
318 | 01/14/16 | Hermano |
319 | 01/14/16 | Hermano |
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | 01/14/16 | Hermano |
324 | 11/02/22 | Duerme de dia |
325 | ||
326 | 10/15/22 | No tocar |
327 | 11/06/22 | Estudio |
328 | 01/14/16 | Duerme de dia |
329 | ||
330 |