Territorio #9
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado:
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
101 | ||
102 | ||
103 | 10/15/22 | No Tocar |
104 | 10/15/22 | No Tocar |
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
116 | 06/22/2023 | Oficina |
117 | 12/31/17 | Hermano |
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | 10/15/22 | No Tocar |
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
201 | ||
202 | 11/29/22 | No Tocar |
203 | ||
204 | 01/11/17 | Hermano |
205 | 01/11/17 | Duerme de Dia |
206 | 10/15/22 | No Tocar |
207 | 10/15/22 | No Tocar |
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
215 | 03/05/16 | Hermano |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
216 | ||
217 | ||
218 | 10/11/22 | Estudio (de Gladis) |
219 | 10/15/22 | No Tocar |
220 | ||
221 | 10/15/22 | No Tocar |
222 | 10/15/22 | No Tocar |
223 | ||
224 | Hermano | |
225 | 10/15/22 | No Tocar |
226 | ||
227 | ||
228 | 10/15/22 | No Tocar |
229 | ||
230 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
301 | ||
302 | ||
303 | ||
304 | 10/15/22 | No Tocar |
305 | ||
306 | ||
307 | ||
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
316 | ||
317 | ||
318 | ||
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | 10/15/22 | No Tocar |
324 | Hermano | |
325 | 11/02/22 | No Tocar |
326 | ||
327 | 10/15/22 | No Tocar |
328 | ||
329 | ||
330 |